2. Alat Peraga Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
A. ALAT PERAGA ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) / SAINS 1 Set 2,400,000 2 Set
1 Penumpu Cermin Datar 2 Buah 7,000 14,000 4 Buah
2 Penjepit Selang 4 Buah 4,500 18,000 8 Buah
3 Dinamo Motor 1 Buah 110,000 110,000 2 Buah
4 Bola Lampu 2 Buah 2,500 5,000 4 Buah
5 Tali pada Roda 1 Roll 3,500 3,500 2 Roll
6 Spiral Pin 20 Buah 7,000 140,000 40 Buah
7 Kabel Penghubung Pendek 7 Buah 2,500 17,500 14 Buah
8 Kabel Penghubung Panjang 7 Buah 2,500 17,500 14 Buah
9 Katrol Ø 7 Cm 1 Buah 23,000 23,000 2 Buah
10 Katrol Ø 3,5 Cm 1 Buah 23,000 23,000 2 Buah
11 Dudukan Poros 2 Buah 18,000 36,000 4 Buah
12 Jepit Buaya Merah 1 Set 9,000 9,000 2 Set
13 Jepit Buaya Hitam 1 Set 9,000 9,000 2 Set
14 Katrol Ganda 1 Buah 22,000 22,000 2 Buah
15 Katrol Tunggal 1 Buah 13,500 13,500 2 Buah
16 Tempat Baterai 1 Buah 33,000 33,000 2 Buah
17 Pipa Plastik 1 Buah 7,000 7,000 2 Buah
18 Cincin Tiga Kaki 1 Buah 9,000 9,000 2 Buah
19 Saklar Tekan On / Off 1 Buah 22,500 22,500 2 Buah
20 Meter Listrik 1 Buah 16,000 16,000 2 Buah
21 Penumpu Bentuk A 2 Set 8,000 16,000 4 Set
22 Jepit Penumpu 2 Buah 9,000 18,000 4 Buah
23 Dudukan Lilin 1 Buah 11,000 11,000 2 Buah
24 Layar 1 Buah 33,000 33,000 2 Buah
25 Dudukan Layar 1 Buah 11,000 11,000 2 Buah
26 Dudukan Lampu 2 Buah 17,000 34,000 4 Buah
27 Penumpu Papan Serbaguna 4 Buah 6,000 24,000 8 Buah
28 Filter Warna Merah 1 Buah 13,000 13,000 2 Buah
29 Filter Warna Hijau 1 Buah 13,000 13,000 2 Buah
30 Filter Warna Biru 1 Buah 13,000 13,000 2 Buah
31 Filter Warna Kuning 1 Buah 13,000 13,000 2 Buah
32 Lempeng Cermin Datar 1 Buah 23,000 23,000 2 Buah
33 Tabung Reaksi 1 Buah 5,000 5,000 2 Buah
34 Penjepit Tabung 1 Buah 5,000 5,000 2 Buah
35 Siring Besar 1 Buah 5,000 5,000 2 Buah
36 Siring Kecil 2 Buah 5,000 10,000 4 Buah
37 Kaca Pembesar 1 Buah 45,000 45,000 2 Buah
38 Pipa Aluminium ± 14 cm, Ø 8 mm 2 Buah 31,000 62,000 4 Buah
39 Pipa Aluminium ± 12 cm, Ø 8 mm 1 Buah 31,000 31,000 2 Buah
40 Pipa Aluminium ± 7 cm, Ø 8 mm 1 Buah 31,000 31,000 2 Buah
41 Papan Serbaguna 1 Buah 45,000 45,000 2 Buah
42 Lembar Plastik Warna 1 Buah 13,500 13,500 2 Buah
43 Lembar Karet 1 Buah 33,000 33,000 2 Buah
44 Balon 1 Buah 2,500 2,500 2 Buah
45 Cermin Cekung Besar 1 Buah 13,000 13,000 2 Buah
46 Prisma Siku - siku 1 Buah 11,000 11,000 2 Buah
47 Thermometer 1 Buah 34,000 34,000 2 Buah
48 Lilin / Plastisin 1 Buah 2,500 2,500 2 Buah
49 Tabung Kapsul 1 Buah 22,500 22,500 2 Buah
50 Tutup Senter 1 Celah 1 Buah 13,000 13,000 2 Buah
51 Tabung Kaleidoskop 1 Buah 11,500 11,500 2 Buah
52 Tabung Penyambung Kaleidoskop 1 Buah 11,500 11,500 2 Buah
53 Tabung Obyek Kaleidoskop 1 Buah 11,500 11,500 2 Buah
54 Penutup Tabung Kaleidoskop 1 Buah 7,000 7,000 2 Buah
55 Cermin Kaleidoskop 3 Buah 22,000 66,000 6 Buah
56 Lembar Lingkaran + Ø 3,7 cm Plastik Solid Hitam 1 Buah 7,000 7,000 2 Buah
57 Lembar Lingkaran + Ø 3,7 cm Plastik Bening Kuning 1 Buah 7,000 7,000 2 Buah
58 Lembar Lingkaran + Ø 3,7 cm Plastik Bening Merah 1 Buah 7,000 7,000 2 Buah
59 Manik - manik 1 Set 5,000 5,000 2 Set
60 Mangkok Neraca 1 Buah 5,000 5,000 2 Buah
61 Tuas / Neraca dengan penyeimbang 1 Buah 5,000 5,000 2 Buah
62 Jepit Tuas / Dudukan Neraca 1 Buah 5,000 5,000 2 Buah
63 Penggantung Mangkok Neraca 1 Buah 2,500 2,500 2 Buah
64 Bak Plastik 1 Buah 13,500 13,500 2 Buah
65 Cakram 2 Warna Ø 5 cm 1 Buah 3,500 3,500 2 Buah
66 Cakram 2 Warna Ø 3 cm 1 Buah 3,500 3,500 2 Buah
67 Cakram 6 Warna Ø 5 cm 1 Buah 3,500 3,500 2 Buah
68 Cakram 6 Warna Ø 3 cm 1 Buah 3,500 3,500 2 Buah
69 Cakram 2 Warna (Elektrik) 1 Buah 3,500 3,500 2 Buah
70 Cakram 6 Warna (Elektrik) 1 Buah 3,500 3,500 2 Buah
71 Pemukul 1 Buah 11,500 11,500 2 Buah
72 Baling - baling 1 Buah 16,000 16,000 2 Buah
73 Batang Bayang - Bayang I 1 Buah 7,000 7,000 2 Buah
74 Batang Bayang - Bayang II 1 Buah 7,000 7,000 2 Buah
75 Papan Skala 1 Buah 13,500 13,500 2 Buah
76 Garpu Tala 1 Buah 5,000 5,000 2 Buah
77 Corong Plastik 2 Buah 7,000 14,000 4 Buah
78 Selang Plastik 1 Gulung 22,500 22,500 2 Gulung
79 Booser / Speaker 1 Buah 13,000 13,000 2 Buah
80 Penggaris 1 Buah 22,000 22,000 2 Buah
81 Busur Derajat 1 Buah 11,000 11,000 2 Buah
82 Tali / Karet 1 Buah 2,500 2,500 2 Buah
83 Resistor / Hambatan Tetap 100 Ω 1 Buah 5,000 5,000 2 Buah
84 Resistor / Hambatan Tetap 200 Ω 1 Buah 5,000 5,000 2 Buah
85 Lempeng Kuningan 1 Buah 5,000 5,000 2 Buah
86 Lempeng Tembaga 1 Buah 5,000 5,000 2 Buah
87 Lempeng Seng 1 Buah 2,500 2,500 2 Buah
88 Lempeng Plastik 1 Buah 2,500 2,500 2 Buah
89 Lempeng Aluminium 1 Buah 3,500 3,500 2 Buah
90 Lempeng Kayu 1 Buah 3,500 3,500 2 Buah
91 Lempeng Karet 1 Buah 3,500 3,500 2 Buah
92 Lempeng Karton 1 Buah 1,500 1,500 2 Buah
93 Neraca Pegas 1 Buah 13,500 13,500 2 Buah
94 Periskop 2 Buah 7,000 14,000 4 Buah
95 Cermin Periskop 2 Buah 4,500 9,000 4 Buah
96 Stop Watch Digital 1 Buah 112,000 112,000 2 Buah
97 Beban Pemberat (Bandul) 4 Buah 9,000 36,000 8 Buah
98 Karet 3 Buah 2,500 7,500 6 Buah
99 Pengait Cermin 1 Buah 2,500 2,500 2 Buah
100 Lilin Sumbu 1 Buah 2,500 2,500 2 Buah
101 Kotak Peralatan Kecil 4 Buah 22,000 88,000 8 Buah
102 Kawat Tembaga 1 Roll 13,000 13,000 2 Roll
103 Lampu Senter 1 Buah 33,000 33,000 2 Buah
104 Baterai 4 Buah 5,000 20,000 8 Buah
105 Klip Kertas 5 Buah 1,000 5,000 10 Buah
106 Stereofoam 1 Buah 2,000 2,000 2 Buah
107 Magnet Batang 1 Pasang 11,000 11,000 2 Pasang
108 Plat Bentuk L 2 Buah 3,000 6,000 4 Buah
109 Plat Bulat 1 Buah 6,000 6,000 2 Buah
110 Katrol Ø 2 cm 1 Buah 8,000 8,000 2 Buah
111 Lampu LED 1 Buah 11,000 11,000 2 Buah
112 Gelas Ukur 100 ml 1 Buah 44,000 44,000 2 Buah
113 Kotak Persegi Panjang 1 Buah 33,000 33,000 2 Buah
114 Double Tip 1 Buah 22,000 22,000 2 Buah
115 Serbuk / Pasir Besi 25 Gram 800 20,000 50 Gram
116 Amplas 1 Lembar 4,000 4,000 2 Lembar
117 Kompas 1 Buah 44,000 44,000 2 Buah
118 Snar Gitar 1 Buah 8,000 8,000 2 Buah
119 Ring Plastik 1 Buah 4,000 4,000 2 Buah
120 Kertas Saring 1 Buah 8,000 8,000 2 Buah
121 Penyelam dan Pelampung 1 Set 11,000 11,000 2 Set
122 Ring Poros Bulat 1 Buah 4,000 4,000 2 Buah
123 Karton Bercelah 1 Buah 4,000 4,000 2 Buah
124 Kawat Melingkar 1 Buah 13,000 13,000 2 Buah
125 Bola Stereofoam 1 Buah 2,000 2,000 2 Buah
126 Solar Sel 1 Buah 22,000 22,000 2 Buah
127 Dudukan Wadah 1 Set 67,000 67,000 2 Set
128 Kotak Alat 1 Buah 120,000 120,000 2 Buah
129 Buku Manual 1 Eksemplar 15,000 15,000 2 Eksemplar
130 Buku Panduan Pembelajaran IPA 1 Eksemplar 33,000 33,000 2 Eksemplar
TOTAL HARGA ALAT PERAGA ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) / SAINS 2,400,000 2 Set
Untuk pemesanan atau informasi silahkan hubungi alamat kontak kami :
CV.ASAKA PRIMA | DUTA MEDIA GROUP
PERCETAKAN & DISTRIBUTOR ALAT LAB & PERAGA PENDIDIKAN
Workshop : Jl.Kebon Besar No.22 BatuCeper - Tangerang - Banten
Showroom & Marketing : Jl.Maulana Hasanudin No.52 Cipondoh - Tangerang
Phone : +62 21 55701397 / +62 21 55702265 / Fax : +62 21 55741107 / Hp:0813.8053.7399
http://www.asakaprima.com
Email :asakaprima@gmail.com
yahoo ID:dutamedia89
Home »
alat peraga ipa
,
alat peraGA IPA SAINS SD
,
alat peraga ipa sd
,
dak sd
,
dak sd 2012
,
dak sd 2013
,
jual alat peraga ipa
,
juknis dak sd
,
produksi alat peraga ipa sd sains
» Alat Peraga IPA SD-DAK 2012-2013